Jelang motoGP Austin kali ini sempat di warnai sedikit "sentuhan" antara Vinales vs Valentino Rossi, yang membuat vin terlihat kecewa. Namun bukan menjadi masalah karena keduanya terlihat akur di akhir sesi kualifikasi GP Austin siang tadi. Berikut video rangkuman 20detik babak kualifikasi motoGP Austin2017 dikutip dari detik.sport.
Untuk baris kedua yaitu #4 Dani Pedrosa #5 Johann Zarco #6 Jorge Lorenzo selanjutnya baris ke tiga #7 Andrea Dovizioso #8 Jonas #9 Cal Crutchlow. Berikut hasil lengkap kualifikasi GP Austin 2017 yang di kutip dari situs resmi motoGP.com :
Hasil Kualifikasi motoGP Amerika 2017
Qualifying #2 GP Austin :1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 2.741s [Lap 7/7] 333km/h (Top Speed)
2. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 2.871s +0.130s [7/7] 336km/h
3. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 3.673s +0.932s [7/7] 336km/h
4. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 3.866s +1.125s [7/7] 344km/h
5. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 3.928s +1.187s [6/6] 335km/h
6. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 4.151s +1.410s [5/6] 342km/h
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 4.431s +1.690s [3/7] 340km/h
8. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 4.623s +1.882s [3/7] 335km/h
9. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 4.661s +1.920s [3/5] 333km/h
10. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 2m 4.673s +1.932s [6/7] 339km/h
11. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 5.741s +3.000s [5/6] 334km/h
12. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 5.970s +3.229s [4/5] 337km/h
Qualifying #1 GP Austin :
13. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 2m 05.221s 341km/h
14. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 2m 05.231s 332km/h
15. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 2m 05.541s 339km/h
16. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 05.920s 335km/h
17. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 2m 05.931s 339km/h
18. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 06.258s 328km/h
19. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 2m 06.295s 338km/h
20. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 2m 07.232s 325km/h
21. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 07.601s 329km/h
22. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) No Time
Comments0